2019 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları
TÜRKİYE GENELİ BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİ
% 17.09
| PARTİ | ORAN | Önde Olduğu Büyükşehir Sayısı |
|---|---|---|
| % 48.26 | 15 | |
| % 38.76 | 9 | |
| % 4.82 | 1 | |
| % 2.76 | 0 | |
| % 1.62 | 2 | |
| % 1.42 | 3 | |
| % 1.06 | 0 | |
| % 0.55 | 0 | |
| % 0.3 | 0 | |
| % 0.23 | 0 | |
| % 0.12 | 0 | |
| % 0.09 | 0 |
TÜRKİYE GENELİ BELEDİYE SEÇİMİ
% 25.08
| PARTİ | ORAN | Önde Olduğu İl Belediye Sayısı | Önde Olduğu İlçe Belediye Sayısı |
|---|---|---|---|
| % 45.58 | 25 | 409 | |
| % 25.49 | 11 | 127 | |
| % 9.2 | 11 | 120 | |
| % 8.26 | 0 | 16 | |
| % 3.54 | 2 | 32 | |
| % 2.87 | 0 | 7 | |
| % 1.6 | 0 | 4 | |
| % 1.09 | 1 | 13 | |
| % 0.86 | 0 | 2 | |
| % 0.72 | 0 | 0 | |
| % 0.47 | 0 | 0 | |
| % 0.23 | 0 | 0 | |
| % 0.09 | 1 | 2 |

